[GBA]FF1商店物品列表
        2005-03-19 22:15 | pfermat
        
     
    
GBA版FF1商店物品列表
在这里,你可以看到所有FF1中村庄内出售的物品/魔法的名称、价格以及地点等信息。
点击下列村庄名可以快速跳到相应的内容列表。
| コーネリアの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 30 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| Nunchaku | ヌンチャク 
 | 8 | 
| Knife | ナイフ | 4 | 
| Staff | つえ | 4 | 
| Rapier | レイピア | 8 | 
| Hammer | ハンマー | 8 | 
| 防具店 | 
| Clothes | ふく | 8 | 
| WoodenArmor | かわよろい | 40 | 
| ChainMail | くさりかたびら | 65 | 
| 道具店 | 
| Potion | ポーション | 40 | 
| Antidote | どくけし | 50 | 
| PhoenixDown | フェニックスのお | 500 | 
| SleepingBag | ねぶくろ | 50 | 
| 白魔法店 | 
| Cure | ケアル Lv1 | 50 | 
| Dia | ディア Lv1 | 50 | 
| Protect | プロテス Lv1 | 50 | 
| Blink | ブリンク Lv1 | 50 | 
| 黑魔法店 | 
| Fire | ファイア Lv1 | 50 | 
| Sleep | スリプル Lv1 | 50 | 
| Focus | シェイプLv1 | 50 | 
| Thunder | サンダー Lv1 | 50 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| 港町プラボカ | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 50 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| Hammer | ハンマー | 8 | 
| BroadSword | ブロードソード | 450 | 
| BattleAxe | バトルアクス | 450 | 
| Scimitar | シミター | 160 | 
| 防具店 | 
| WoodenShield | かわのよろい | 40 | 
| ChainArmor | くさりかたびら | 65 | 
| IronArmor | てつのよろい | 640 | 
| WoodenShield | かわのたて | 12 | 
| LeatherGloves | かわのてぶ | 50 | 
| 道具店 | 
| Potion | ポーション | 40 | 
| Ether | エーテル | 150 | 
| Antidote | どくけし | 50 | 
| EyeDrops | めぐすり | 50 | 
| Phoenix | フェニックスのお | 500 | 
| 白魔法店 | 
| Blindna | ブラナ Lv2 | 250 | 
| Silence | サイレス Lv2 | 250 | 
| Nulshock | バサンダ Lv2 | 250 | 
| Invis | インビジ Lv2 | 250 | 
| 黑魔法店 | 
| Blizzard | ブリザド Lv2 | 250 | 
| Dark | ダクネス Lv2 | 250 | 
| Temper | ストライ Lv2 | 250 | 
| Slow | スロウ Lv2 | 250 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| エルフの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 100 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| IronNunchaku | テツヌンチャク | 160 | 
| Dagger | ダガー | 140 | 
| IronStaff | しゃくじょう | 160 | 
| Sabre | サーベル | 360 | 
| 防具店 | 
| IronArmor | てつのよろい | 640 | 
| CopperBracelet | どうのうでわ | 800 | 
| IronShield | てつのたて | 80 | 
| Cap | かわのぼうし | 65 | 
| Helm | かぶと | 80 | 
| 道具店 | 
| Potion | ポーション | 40 | 
| Antidote | どくけし | 50 | 
| GoldNeedle | きんのはり | 500 | 
| EchoCrass | やまびこそう | 50 | 
| Tent | テント | 160 | 
| 白魔法店 | 
| Cura | ケアルア Lv3 | 1000 | 
| Diara | アディア Lv3 | 1000 | 
| NulBlaze | バファイ Lv3 | 1000 | 
| Heal | ヒール Lv3 | 1000 | 
| Poisona | ポイゾナ Lv4 | 2500 | 
| Fear | フィアー Lv4 | 2500 | 
| NulFrost | バコルド Lv4 | 2500 | 
| Vox | ボキャル Lv4 | 2500 | 
| 黑魔法店 | 
| Fira | ファイラ Lv3 | 1000 | 
| Hold | ホールド Lv3 | 1000 | 
| Thundara | サンダラ Lv3 | 1000 | 
| Focara | シエイラ Lv3 | 1000 | 
| Sleepra | スリプラ Lv4 | 2500 | 
| Haste | ヘイスト Lv4 | 2500 | 
| Confuse | コソフェ Lv4 | 2500 | 
| Blizzara | ブリザラ Lv4 | 2500 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| メルモンドの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 100 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| Crosier | しゃくじょう | 160 | 
| Sabre | サーベル | 360 | 
| LongSword | ロングソード | 120 | 
| Falchino | フォールチョン | 360 | 
| 防具店 | 
| Knight'sArmor | ナイトのよろい | 36000 | 
| SilverBracelet | ぎんのうでわ | 4000 | 
| GreatHelm | おおかぶと | 360 | 
| BronzeGloves | せいどうのこて | 160 | 
| 白魔法店 | 
| Curage | ケアルダ Lv5 | 4000 | 
| Life | レイズ Lv5 | 4000 | 
| Diaga | ダデイア Lv5 | 4000 | 
| Healara | ヒーラ Lv5 | 4000 | 
| 黑魔法店 | 
| Firaga | ファイガ Lv5 | 4000 | 
| Scourge | クラウダ Lv5 | 4000 | 
| Teleport | テレポ Lv5 | 4000 | 
| Slowra | ラスロウ Lv5 | 4000 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| クレセントレイクの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 200 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| MythrilKnife | ミスリルナイフ | 640 | 
| MythrilSword | ミスリルソード | 3200 | 
| MythrilHammer | ミスリルハンマ | 2000 | 
| MythrilAxe | ミスリルアクス | 3600 | 
| 防具店 | 
| MythrilMail | ミスリルメイル | 6000 | 
| MythrilShield | ミスリルのたて | 2000 | 
| Buckler | バックラー | 2000 | 
| MythrilHelm | ミスリルのかぶと | 2000 | 
| MythrilGloves | ミスリルのこて | 2000 | 
| 道具店 | 
| Potion | ポーション | 40 | 
| Hi-Potion | ハイポーション | 150 | 
| Ether | エーテル | 150 | 
| PhoenixDown | フェニックスのお | 500 | 
| Tent | テント | 160 | 
| 白魔法店 | 
| Stona | ストナ Lv6 | 13000 | 
| Exit | ダテレポ Lv6 | 13000 | 
| Protera | プロテア Lv6 | 13000 | 
| Invisira | インビア Lv6 | 13000 | 
| 黑魔法店 | 
| Thundaga | サンガー Lv6 | 13000 | 
| Death | デス Lv6 | 13000 | 
| Quake | クエイク Lv6 | 13000 | 
| Stun | スタン Lv6 | 13000 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| ガイアの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 500 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 武器店 | 
| CatClaws | ネコのツメ | 52000 | 
| 防具店 | 
| RubyArmlet | ルビーのうでわ | 40000 | 
| ProtectRing | まもりのゆびわ | 16000 | 
| 道具店 | 
| Hi-Potion | ハイポーション | 150 | 
| Ether | エーテル | 150 | 
| Phoenix | フェニックスのお | 500 | 
| Tent | テント | 160 | 
| Cottage | コテージ | 2000 | 
| 白魔法店 | 
| Curaja | ケアルガ Lv7 | 30000 | 
| Diaja | ガデイア Lv7 | 30000 | 
| Holy | ホーリー Lv8 | 40000 | 
| NulAll | バオル Lv8 | 40000 | 
| Dispel | デスペル Lv8 | 40000 | 
| 黑魔法店 | 
| Blizzaga | ブリザガ Lv7 | 30000 | 
| Break | ブレイク Lv7 | 30000 | 
| Stop | ストップ Lv8 | 40000 | 
| Warp | デジョン Lv8 | 40000 | 
| Kill | キル Lv8 | 40000 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| オンラクの町 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 300 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 道具店 | 
| Hi-Potion | ハイポーション | 150 | 
| Ether | エーテル | 150 | 
| Remedy | ばんのうやく | 1500 | 
| GoldNeedle | きんのはり | 500 | 
| Cottage | コテージ | 2000 | 
| 白魔法店 | 
| NulDeath | バマジク Lv7 | 30000 | 
| Healaga | ラヒーラ Lv7 | 30000 | 
| 黑魔法店 | 
| Saber | セーバー Lv7 | 30000 | 
| Blind | ブライン Lv7 | 30000 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| ルフェイン人の町 | 
|---|
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| 白魔法店 | 
| Full-Life | アレイズ Lv8 | 40000 | 
| 黑魔法店 | 
| Flare | フレアー Lv8 | 40000 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| 沙漠绑匪 | 
|---|
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| Giant'sTonic | きょじんのくすり | 1500 | 
| FaerieTonic | ようせいのくすり | 1500 | 
| StrengthTonic | ちからのくすり | 1000 | 
| ProtectDrink | プロテスドリンク | 1000 | 
| SpeedDrink | スピードドリンク | 1000 | 
| 注释: 当你将『妖精のビン』用40000ギル买下后,再次进入沙漠的商店,就可以看到以上物品。详细情况可以参见火光的GBA版FF1攻略 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
| 風のささやく洞窟中某一村庄层 | 
|---|
| 旅店住宿价格 | 1000 | 
| 商店名 | 出售物品/魔法名 | 价格 | 
|---|
| DuelRapier | デュエルレイピア | 75900 | 
| Gladius | グラディウス | 73900 | 
| Bard'sTunic | しじんのふく | 67300 | 
| Hi-Potion | ハイポーション | 150 | 
| ProtectDrink | プロテスドリンク | 1000 | 
| VikingAxe | バイキングアクス | 43300 | 
| MageMasher | メイジマッシャー | 69700 | 
| Sage'sSurplice | しさいのローブ | 70000 | 
| TurboEther | エーテルターボ | 未知 | 
| PhoenixDown | フェニックスのお | 500 | 
| Kotetsu | こてつ | 55900 | 
| Kenpogi | けんぽうぎ | 61200 | 
| ZephyrCape | そよかぜのマント | 51000 | 
| Wizard'sHat | さんかくぼうし | 46600 | 
| Remedy | ばんのうやく | 1500 | 
| WarHammer | ウォーハンマー | 38000 | 
| Ogrekiller | オーガキラー | 37100 | 
| Sage's Mitre | しさいのばうし | 45200 | 
| ElvenCloak | エルフのマント | 55800 | 
| HermesShoe | エルメスのくつ | 未知 | 
| 注意:風のささやく洞窟与这个村庄层都有自己的规律,具体的可以参见TFergusson的[Soul of Chaos Guide](来源:GameFAQs)。大致叙述如下:每次该商店只卖出5种商品,当村庄在1~9层时,出售第1~5个物品;当村庄在11~19层时,出售第6~10个物品;以此类推。 | 
返回城市选择 回到该城市顶部
-
好吧 你已经知道了费马大定理 那就不要评论了……什么 你想要证明? 别问我 我怎么知道 你去找A.怀尔斯